Products: Component carriers
Locktronics component carriers consist of electrical components individually mounted on durable, lightweight, rugged carriers. The upper surface of each component carrier displays the component's circuit symbol.
All prices are in pounds sterling and are exclusive of VAT.
Capacitance |
| Description | Product No |
| Capacitor 1000 µF 30V | 410-4003 |
| Capacitor 125 µF | 410-5220 |
| Capacitor 10 µF | 410-5221 |
| Capacitor 0.1 µF | 410-5222 |
| Capacitor 1000 µF 16V | 410-5223 |
| Capacitor 40 µF | 410-5224 |
| Capacitor 500 pF | 410-5225 |
| Capacitor 100 µF | 410-6202 |
| Capacitor 2000 µF | 410-6203 |
| Capacitor 0.01 µF | 410-6204 |
| Capacitor 1 µF | 410-6205 |
| Capacitor 4 µF | 410-6206 |
| Capacitor variable 0–200 pF | 410-6214 |
| Capacitor 0.47 µF | 410-6216 |
| Capacitor 2 µF | 410-6217 |
| Capacitor 150 µF | 410-6223 |
| Capacitor 4700 µF | 410-6653 |
 |
Electronic Devices |
| Description | Product No |
| Power amplifier | 410-4022 |
| Transistor – PNP | 410-4026 |
| Diac | 410-4050 |
| Triac | 410-4051 |
| Voltage dependent resistor | 410-4121 |
| Photocell – LDR small carrier, no symbol | 410-5144 |
| Transistor jugfet (2n5457) | 410-5146 |
| Transistor rhf – npn (ztx451) | 410-5240 |
| Transistor lhf – npn (ztx451) | 410-5241 |
| Diode (OA91) Germanium | 410-5242 |
| Diode (IN4001) Power 50V | 410-5243 |
| Photocell – LDR large carrier with symbol | 410-5244 |
| Diode (in4004) | 410-5245 |
| Transistor – unijunction (mu 4891) | 410-5246 |
| Zener diode (4.7 V) | 410-5247 |
| Thyristor (SCR) 2N6237F | 410-5248 |
| Diode (IN4148) | 410-5249 |
| Connecting link | 410-5250 |
| Crossover link | 410-5251 |
| Zener diode (6.8 V) | 410-5253 |
| Zener diode (8.2 V) | 410-5254 |
| Transistor rhf – pnp (ztx551) | 410-5255 |
| Transistor lhf – pnp (ztx551) | 410-5256 |
| Bridge rectifier (1A) | 410-5265 |
| Bridge rectifier (diode type) | 410-5266 |
| Thermistor A | 410-5401 |
| Thermistor B | 410-5402 |
| Operational amplifier module for LK80, LK70D, LK71 | 410-6234 |
| Set volt module | 410-6235 |
| Timer 555 | 410-6300 |
| LED – red, 5V, 6mA | 410-6420 |
| LED – green, 5V, 6mA | 410-6421 |
| LED – yellow, 5V, 6mA | 410-6422 |
| LED – red, 5V, 1.5mA | 410-6430 |
| LED – yellow, 5V, 1.5mA | 410-6431 |
| LED – green, 5V, 1.5mA | 410-6432 |
| Flip-flop – horizontal | 410-6500 |
| Flip-flop – vertical | 410-6501 |
| Pulse generator – single pulse | 410-6502 |
| Display decoder – seven segment | 410-6503 |
| LED – red, high intensity | 410-6635 |
| LED – green, high intensity | 410-6636 |
| LED – yellow, high intensity | 410-6637 |
| Operational amplifier module for LK90 | 410-6704 |
| Transistor (bd135) | 410-6705 |
| Buffer – tri-state | 410-6708 |
| Input control | 410-6830 |
| Transistor switch (sb) | 410-6831 |
| Transducer driver (systems block) | 410-6832 |
| Latch (systems block) | 410-6833 |
| Counter/display | 410-6834 |
| Pulse generator | 410-6835 |
| Non-inverting amplifier | 410-6836 |
| Comparator | 410-6837 |
| MOSFET | 410-6888 |
| Transistor – power, npn (2n3055) 10a | 410-7203 |
| Voltage regulator (7805) | 410-7208 |
| Transistor RHF (bc108) | 410-7223 |
| Demodulator | 410-7231 |
| Amplifier – af | 410-7234 |
| Bargraph module | 410-7249 |
| Photodiode (sfh217) | 410-7361 |
| Schottky diode | 410-8000 |
| Power FET transistor | 410-8011 |
 |
Gates |
| Description | Product No |
| Gate 'NAND' – TTL/ANSI Symbol | 410-6400 |
| Gate 'NAND' – TTL/ANSI Symbol | 410-6401 |
| Gate 'AND' – CMOS/ANSI Symbol | 410-6860 |
| Gate 'OR' – CMOS/ANSI Symbol | 410-6861 |
| Gate 'NOT' – CMOS/ANSI Symbol | 410-6862 |
| Gate 'NAND' – CMOS/ANSI Symbol | 410-6863 |
| Gate 'NOR' – CMOS/ANSI Symbol | 410-6864 |
| Gate 'AND' – CMOS/SB Symbol | 410-6870 |
| Gate 'OR' – CMOS/SB Symbol | 410-6871 |
| Gate 'NOT' – CMOS/SB Symbol | 410-6872 |
| Gate 'NAND' – CMOS/SB Symbol | 410-6873 |
| Gate 'NOR' – CMOS/SB Symbol | 410-6874 |
| Gate 'XOR' – CMOS/SB Symbol | 410-6875 |
| Gate 'NAND' – CMOS/SB Symbol | 410-6880 |
| Gate 'NAND' – CMOS/ANSI Symbol | 410-6881 |
| Gate 'NOR' – CMOS/SB Symbol | 410-6882 |
| Gate 'NOR' – CMOS/ANSI Symbol | 410-6883 |
 |
Inductance |
| Description | Product No |
| Choke 10 mH | 410-6214R1 |
| Choke 47 mH | 410-6214R2 |
| Choke 60 mH | 410-6215 |
 |
Resistance |
| Description | Product No |
| Resistor – 100 ohm, 1W | 410-4002 |
| Resistor – 10 ohm, 1W | 410-4025 |
| Resistor – Variable, 25 ohm | 410-4101 |
| Resistor – 33K | 410-5201 |
| Resistor – 1K | 410-5202 |
| Resistor – 10K | 410-5203 |
| Resistor – 270K | 410-5204 |
| Resistor – 270 ohm | 410-5205 |
| Resistor – 120 ohm | 410-5206 |
| Resistor – 180 ohm | 410-5207 |
| Resistor – Variable, 250 ohm | 410-5208 |
| Resistor – 5.6K | 410-5209 |
| Resistor – 1.5M | 410-5210 |
| Resistor – 3.9 ohm, 3W | 410-5211 |
| Resistor – Variable, 25 ohm | 410-5212 |
| Resistor – Variable, 1M | 410-5213 |
| Resistor – Variable, 10K | 410-5214 |
| Resistor – 220 ohm | 410-5215 |
| Resistor – 100 ohm | 410-5216 |
| Resistor – 68 ohm | 410-5217 |
| Resistor – 100K | 410-5218 |
| Resistor – Variable, 100K | 410-5219 |
| Resistor – RX | 410-5252 |
| Resistor – 1M | 410-6200 |
| Resistor – 330K | 410-6201 |
| Resistor – 22K | 410-6211 |
| Resistor – 150K | 410-6212 |
| Resistor – 15K | 410-6213 |
| Resistor – 2.2K | 410-6218 |
| Resistor – 560 ohm | 410-6219 |
| Resistor – 5K | 410-6230 |
| Resistor – 50K | 410-6231 |
| Resistor – 500K | 410-6232 |
| Resistor – 10M | 410-6233 |
| Resistor – 500 ohm | 410-6237 |
| Resistor – 200K | 410-6238 |
| Resistor – Variable 10K for TEEM kits | 410-6630 |
| Resistor – Variable 100 ohm for TEEM kits | 410-6631 |
 |
Miscellaneous |
| Description | Product No |
| Ferrite Rod | 410-4021 |
| Motor – Open Frame | 410-4102 |
| Changeover Reed Relay | 410-4103 |
| Transformer | 410-4123 |
| Relay 12V (Transparent Case) | 410-5280 |
| Sampler | 410-5290 |
| Lamp Holder | 410-5291 |
| Relay 6V (Transparent Case) | 410-5403 |
| Switch, Reed | 410-5404 |
| Relay – Reed | 410-5405 |
| Switch, Press | 410-6207 |
| Switch, Changeover | 410-6208 |
| Switch, On/Off | 410-6209 |
| Switch, Toggle (SPCO) | 410-6224 |
| Buzzer (6V, 15 mA) | 410-6423 |
| Switch, Reversing | 410-6632 |
| Switch, on/off for TEEM kits | 410-6633 |
| Switch, Micro | 410-6634 |
| Motor – 3/6V D.C., 0.7A | 410-6706 |
| Switch, Opto | 410-6707 |
| Motor – Open Frame, 6V | 410-6712 |
| Solenoid | 410-6838 |
| Relay 6V (Systems Block) | 410-6839 |
| Motor – for Systems Kit | 410-6840 |
| Relay 6V changeover (for Key Stage 3 kit) | 410-7889 |
| Relay – Reversing | 410-7890 |
| Fuse Carrier/Universal Component Carrier | 410-7936 |
 |
Blank |
| Description | Product No |
| Blank carrier – small (Pack of 20) | 410-5800 |
| Blank carrier – large (Pack of 10) | 410-5900 |
| Blank resistor carrier | 410-7215 |
| Blank capacitor carrier | 410-7216 |
| Blank electrolytic capacitor | 410-7217 |
| Blank transistor carrier | 410-7218 |
| Blank diode carrier | 410-8013 |
 |
|